Keep up システム
お申し込み
リンク
為替取引会社比較
デモ画面
よくある質問
成績
為替道(コラム)
日刊為替レポート
為替予想ドットコム ホーム
為替予想.com 外国為替FX、高確率のトレーディング売買方針の提供  個人投資家が投資ファンドの必勝売買手法を自ら臨む
2006年10/28現在
会社名 通常手数料 証拠金 取扱通貨 スプレッド
新規 決済 米ドル/円の取引最低金額 通貨ペア数 米ドル/円の場合
FXCMジャパン 0円 0円 2万円 22通貨 5銭
豊証券 0円 0円 設定された証拠金率 30通貨 5銭
MJ 0円 0円 設定された証拠金率 64通貨 3銭
エフエックス オンライン 0円 0円 設定された証拠金率 23通貨 5銭
新日本通商 0円 0円 0.56万円 24通貨 3銭
フェニックス証券 0円 0円 2万円 20通貨 5銭
サザインベストメント 0円 0円 設定された証拠金率 58通貨 3銭
FXA証券 0円 0円 1万円 19通貨 3銭
マネーパートナーズ 0円 0円 2.5万円 10通貨 4銭
アクロスFX 100円 100円 3万円 14通貨 3銭
ミスター証券 100円 100円 設定された証拠金率 139通貨 2銭
三貴商事 147円 147円 4万円 24通貨 3銭
北辰物産 150円 150円 5万円 64通貨 3銭
エイチ・エス証券 150円 150円 設定された証拠金率 7通貨 3銭
上田ハーロー 200円 200円 3万円 12通貨 4銭
オクトキュービック 200円 200円 2万円 22通貨 5銭
オリックス証券 200円 200円 コース選択別 8通貨 3銭
スターアセット証券 210円 210円 4万円 7通貨 3銭
太平洋物産 250円 250円 2万円 22通貨 5銭
パンタ・レイ証券 250円 250円 2万円 22通貨 5銭
岩井証券 300円 300円 5万円 14通貨 3銭
ハーベスト・フューチャーズ 315円 315円 6万円 7通貨 3銭
ai 明治FX 400円 400円 6万円 7通貨 5銭
エース交易 420円 420円 8万円 7通貨 -
東京コムウェルFX 420円 420円 6万円 7通貨 3銭
松井証券 460円 460円 約定代金+5%+ロスカット変更保証金 7通貨 16銭
岡地 500円 500円 7万円 7通貨 5銭
外為どっとコム 500円 500円 5万円 8通貨 4銭
トレイダーズ証券 500円 500円 約定代金*3% 8通貨 3銭
日本ユニコム 500円 500円 10万円 14通貨 3銭
三井物産フューチャース 500円 500円 10万円 14通貨 3銭
ひまわり証券 500円 500円 5.5万円 30通貨 5銭
FXプライム 500円 500円 2.5万円 10通貨 4銭
マネックス証券 600円 600円 10万円 8通貨 4銭
安藤証券 800円 800円 10万円 7通貨 4銭
楽天証券 800円 800円 10万円 米ドルのみ 4銭
イー・トレード証券 900円 900円 10万円 14通貨 5銭
豊商事 1000円 1000円 5万円 8通貨 5銭
ライブドア証券 1000円 1000円 5万円 18通貨 5銭
為替取引会社サービス比較一覧表
HOME