| ○月○日分 | |||||
| ※1更新日時 ○月○日○時 次回更新予定 ○月○日 ○時 | |||||
| 通貨ペア | |||||
| USD/円 | 新規サイン | ポジション | 約定日 | 決済サイン | |
| ○月○日 | |||||
| ※2買い | ※3売り | 約定値段 | 決済 | ||
| 115.25 | |||||
| EUR/円 | 新規サイン | ポジション | ※4約定日 | 決済サイン | |
| ○月○日 | |||||
| 見送り | 買い | ※5約定値段 | ※6決済 | ||
| 150.25 | |||||
| USD/CHF | 新規サイン | ポジション | 約定日 | 決済サイン | |
| ○月○日 | |||||
| 見送り | 売り | 約定値段 | 維持 | ||
| 1.2050 | |||||
| EUR/AUD | 新規サイン | ポジション | 約定日 | 決済サイン | |
| ※7買い | 約定値段 | ||||
| GBP/USD | 新規サイン | ポジション | 約定日 | 決済サイン | |
| ※8見送り | 約定値段 | ||||
| 会員ページデモ画面 ※A会員は20通貨ペア、B会員は7通貨ペアの表示となります。 |
※1 更新日時及び次回更新予定日時 ※2 新規サイン内容 ※3 ポジション売買内容(当サイトでは、両建てポジションを取ることはありませんので、ポジションが存在する状態で、新規サインが出る場合、ド転売買となります。 ※4 ポジション約定日 ※5 ポジション約定値段 ※6 ポジション決済内容 ※7 この場合、AUDでEURを買うことになります ※8 当サイトでは、必ずしもド転売買を行うわけではありませんので、ポジションがない状況で、新規サインが出ない場合もあります |
| ※上記の表はあくまでも会員ページのデモ画面であり、実際のページにおいては 現在7ヶ国における全20通貨ペアのサインを日々更新しております。 |